Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Alumínio de fundição | Uso: | interior |
---|---|---|---|
Configuração do pixel: | SMD3 em 1 | Brilho: | >1600cd/㎡ |
Garantia: | 2-5years | Modo de digitalização: | 1/16S |
cor: | cores | ||
Realçar: | stage led screens,stage background screen |
Armário interno da exposição 500*500 milímetro da fase do diodo emissor de luz da cor P3.91 completa
Exposições de diodo emissor de luz P3.91 internas Speicifacations principal:
Uso: | Interno | Cor da microplaqueta do tubo: | SMD1515 |
Função da exposição: | Vídeo, foto, vídeo em direto | Peso do armário: | 7/14kg/pc |
Tamanho de armário: |
500*500mm |
Brilho: | >1600cd/㎡ |
Tamanho do módulo: | 250*250mm | Fonte de alimentação: | Meanwell |
Refresque a taxa: | > 2000Hz/s | Material do armário: | Alumínio de fundição |
Imagem do módulo:
uper 1.S magro e claro, fácil levar e transportar.
2. O alumínio de fundição é muito estável, nenhuma deformação.
3. Nivelamento: formando o molde em uma vez, exata a 0.1mm.
4. Nenhum ruído: com fonte de alimentação fanless, é completamente quieto.
5. A instalação rápida: somente um homem pode instalar 50 armários à mão dentro de 30 minutos.
P3.91 IndoorLED indica aplicações:
Uso interno & alugado. Amplamente utilizado para o contexto do evento da plataforma, do negócio alugado, do liveshow, do concerto, etc.
P3.91 l interno especificações das exposições de diodo emissor de luz:
Informação do pixel | Passo do pixel | 2.6mm |
Configuração do pixel | SMD3 in1 | |
Módulo do diodo emissor de luz | Tamanho do módulo (milímetro) | 250 (largura) ×250 (altura) |
Definição do módulo | × 96 (da largura) 96 (altura) | |
Armário | Tamanho de armário (milímetro) | 500 (largura) ×500 (altura) |
Definição do armário | × 192 (da largura) 192 (altura) | |
Módulo total de QYT pelo armário | × 2 (da largura) 2 (altura) | |
Peso do armário | 7kg/pc | |
Material do armário | Alumínio de fundição | |
Poder | Tensão de entrada | 680Watt/㎡ |
Avg. Consumo de potência | 280 Watt/㎡ | |
Brilho | >1600cd/㎡ | |
O melhor ângulo de visão | Hl: 140° V: 140° | |
A melhor visão | 3m | |
Circunstâncias ambientais | Variação da temperatura | Trabalho: - 20deg. a +60deg |
Umidade de funcionamento | 10%90%RH | |
Categoria da proteção de Ingression | IP20/IP41 | |
Processamento | Modo de exploração | 1/16S |
Refresque a frequência | >2000HZ, ajustáveis (depende do sistema de controlo) | |
Entrada de sinal | DVI, vídeo composto para a vídeo em direto | |
Trabalhos em rede apoiados | Com LAN/WAN, RS 232/RS485 |
Projeto interno das exposições de diodo emissor de luz P2.6:
Pessoa de Contato: Anli
Telefone: +8613444444444